05/01/2003: Arlon
Liste des incrits | ||
---|---|---|
série | Composition | Résultat |
Double dames |
||
NC | De Ruette Aurélie - Piron Elise | 1/4 |
D | Borceux Justine - Lepée Françoise | 1/8 |
Double mixte |
||
NC | Collet Marc - De Ruette Aurélie | 1/4 |
Deneffe Renaud - Piron Elise | 1/4 | |
Fontaine Gaëtan - Joris Alison (NC, Vilval) | 1/4 | |
D | Borceux Justine - Melchior Pierrick (D0, Houffalize) | 1/16 |
Borceux Pauline - Léonet Jean-Philippe (D0, individuel) | forfait | |
Herman Julie - Wester Jean-Nicolas (E0, Arlon) | 1/16 | |
Lepée Françoise - Perraux Martial (D4, Ochamps) | 1/8 | |
Raquin Maurice - Leclercq Christine | 1/8 | |
C | Chleide Corine - Moniotte Jean-François (C4, Ochamps) | 1/16 |
B | Goffin Gwennaël - Defêche Caroline (B6, Houffalize) | 1/4 |
Double messieurs |
||
NC | Collet Marc - Deneffe Renaud | 1/2 |
Fontaine Gaëtan - Pestiau Nicolas (NC, Dinez) | 1/4 | |
E | Herman Alain - Herman François | 1/16 |
Peltier Michaël - Van Malderen Thomas (E0, Les Fossés) | 1/8 | |
D | Raquin Maurice - Fontaine Alexandre | 1/8 |
B | Goffin Gwennaël - Toussaint Sébastien (B6, Sélange) | 1/4 |
Simple dames |
||
NC | De Ruette Aurélie | éliminée au 1er tour |
Piron Elise | éliminée au 2ème tour | |
D | Borceux Justine | éliminée au 1er tour |
Borceux Pauline | éliminée au 1er tour | |
Herman Julie | éliminée au 1er tour | |
Leclercq Christine | éliminée au 2ème tour | |
Lepée Françoise | éliminée au 1er tour | |
C | Chleide Corine | 2ème |
Simple messieurs |
||
NC | Collet Marc | éliminé au 2ème tour |
Deneffe Renaud | éliminé au 2ème tour | |
Fontaine Gaëtan | éliminé au 1er tour | |
E | Herman Alain | éliminé au 1er tour |
Herman François | éliminé au 1er tour | |
Peltier Michaël | 1/8 | |
D | Fontaine Alexandre | éliminé au 2ème tour |
Raquin Maurice | éliminée au 2ème tour | |
B | Goffin Gwennaël | éliminé au 1er tour |
12/01/2003: Les Fossés
Liste des incrits | ||
---|---|---|
série | Composition | Résultat |
Double mixte |
||
préminimes | Fontaine Gaëtan - Origer G. (NC, ) | éliminé au 1er tour |
minimes | Herman François - Borceux Justine | éliminés au 1er tour |
cadets | Herman Julie - Wester J. (E0, Arlon) | éliminés au 1er tour |
17-21 | Makaci Mourad - Marcian Jennifer (E4, Les Fossés) | éliminés au 1er tour |
Double messieurs |
||
vétérans | Raquin Maurice - Henrion Michel | 3ème |
préminimes | Fontaine Gaëtan - Starck Corentin (NC, Bouillon) | éliminés au 2ème tour |
17-21 | Makaci Mourad - Lamby Stéphane (C4, Libramont) | éliminés au 1er tour |
Peltier Michaël - Misalski Christophe (E6, Bouillon) | éliminés au 1er tour | |
Simple dames |
||
minimes | Borceux Justine | éliminée au 2ème tour |
juniores | Borceux Pauline | éliminée au 1er tour |
cadettes | De Ruette Aurélie | éliminée au 1er tour |
Herman Julie | éliminée au 1er tour | |
Piron Elise | éliminée au 1er tour | |
Simple messieurs |
||
vétérans | Henrion Michel | éliminé au 1er tour |
Raquin Maurice | 3ème | |
préminimes | Fontaine Gaëtan | éliminé au 2ème tour |
minimes | Herman François | éliminé au 2ème tour |
juniors | Deneffe Renaud | éliminé au 1er tour |
Fontaine Alexandre | éliminé au 2ème tour | |
cadets | Collet Marc | éliminé au 1er tour |
17-21 | Makaci Mourad | éliminé au 1er tour |
Peltier Michaël | éliminé au 1er tour |