Equipe | Composition | ||
---|---|---|---|
Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | |
A | Goffin Gwenna�l (B6) | Henrion Michel (C6) | Melchior Pierrick (C4) |
B | Herman Fran�ois (E2) | Raquin Maurice (D2) | Cattrysse Bruno (C6) |
C | Kerger Marlon (C0) | Henrion Didier (C0) | Guebs Fr�d�ric (C0) |
D | Collet Marc (E2) | Peltier Micha�l (E2) | Ali Salvatore (NC) |
E | Fontaine Alexandre (D2) | Fontaine Ga�tan (D2) | Henrotte Xavier (E4) |
F | Bernard Fran�ois (E4) | S�pulchre Henry (E6) | Thiry Alexandre (E4) |
Equipe | Composition | ||
---|---|---|---|
Joueuse 1 | Joueuse 2 | Joueuse 3 | |
A | Lep�e Fran�oise (D2) | Piron Elise (D6) | Borceux Pauline (C4) |
Rencontre | Score |
---|---|
Neufch�teau A - Schoppach D (D0,D4,D4) | 5-0 |
Neufch�teau C - Centre A (C4,C4,C6) | 5-0 |
Hachy D (D6,D6,E0) - Neufch�teau E | 3-2 |
Schoppach C (D4,D4,E0) - Neufch�teau F | 5-0 |
Rencontre | Score |
---|---|
Centre B (E0,E2,E4) - Neufch�teau B | 1-4 |
Libramont B (C0,C0) - Neufch�teau D | 5-0 |
Neufch�teau E - Messancy B (D4,D4,D6) | 4-1 |
Neufch�teau F - Centre E (E2,E2,E0) | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Athus B (C6,D0,D4) - Neufch�teau A | 1-4 |
Neufch�teau B - S�lange D (C0,C0,C2) | 1-4 |
Hachy A (E2,E4,E6) - Neufch�teau C | 2-3 |
Neufch�teau D - Schoppach B (C2,C2,C4) | 5-0 |
Rencontre | Score |
---|---|
Meix A (B4,B6,C0) - Neufch�teau A | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Neufch�teau A - Meix A (B4,B6,C0) | 5-0 |
Rencontre | Score |
---|---|
Lomme A (B0,B6,C4) - Neufch�teau DA | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Neufch�teau DA - Tillet A (C6,C6,D0) | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Athus A (C6,D0,D0) - Neufch�teau C | 1-4 |
On A (B0,B4,C0) - Neufch�teau A | 3-2 |
Rencontre | Score |
---|---|
Rulles (B6,C0,C6) - Neufch�teau DA | 5-0 |
Rencontre | Score |
---|---|
Aye A (C0,C0,C2) - Neufch�teau C | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Neufch�teau DA - Rulles A (B6,C0,C6) | 0-5 |
Superbe affiche pour Marlon, Didier et Fred qui �tait oppos� � Damien (B0) et C�dric Robert (B4). Didier commence contre Damien et s'incline apr�s un match de haut niveau 4 sets � 2. Marlon �tait alors oppos� � C�dric. Apr�s des �changes de tr�s hauts niveaux �galement, il s'inclinent 4 sets � 3. Didier et Fred �tait alors au pied du mur en double. Bien pati, ils m�nent rapidement 2-0 avant de rater plusieurs occasions de tuer le match. Ils s'inclinent finalement 4 sets � 2.
Rencontre | Score |
---|---|
On A (B0,B4,C0) - Neufch�teau C | 3-0 |