Equipe | Composition | ||
---|---|---|---|
Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | |
A | Goffin Gwennaël (B6) | Henrion Michel (C6) | Melchior Pierrick (C4) |
B | Herman François (E2) | Raquin Maurice (D2) | Cattrysse Bruno (C6) |
C | Kerger Marlon (C0) | Henrion Didier (C0) | Guebs Frédéric (C0) |
D | Collet Marc (E2) | Peltier Michaël (E2) | Ali Salvatore (NC) |
E | Fontaine Alexandre (D2) | Fontaine Gaëtan (D2) | Henrotte Xavier (E4) |
F | Bernard François (E4) | Sépulchre Henry (E6) | Thiry Alexandre (E4) |
Equipe | Composition | ||
---|---|---|---|
Joueuse 1 | Joueuse 2 | Joueuse 3 | |
A | Lepée Françoise (D2) | Piron Elise (D6) | Borceux Pauline (C4) |
Rencontre | Score |
---|---|
Neufchâteau A - Schoppach D (D0,D4,D4) | 5-0 |
Neufchâteau C - Centre A (C4,C4,C6) | 5-0 |
Hachy D (D6,D6,E0) - Neufchâteau E | 3-2 |
Schoppach C (D4,D4,E0) - Neufchâteau F | 5-0 |
Rencontre | Score |
---|---|
Centre B (E0,E2,E4) - Neufchâteau B | 1-4 |
Libramont B (C0,C0) - Neufchâteau D | 5-0 |
Neufchâteau E - Messancy B (D4,D4,D6) | 4-1 |
Neufchâteau F - Centre E (E2,E2,E0) | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Athus B (C6,D0,D4) - Neufchâteau A | 1-4 |
Neufchâteau B - Sélange D (C0,C0,C2) | 1-4 |
Hachy A (E2,E4,E6) - Neufchâteau C | 2-3 |
Neufchâteau D - Schoppach B (C2,C2,C4) | 5-0 |
Rencontre | Score |
---|---|
Meix A (B4,B6,C0) - Neufchâteau A | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Neufchâteau A - Meix A (B4,B6,C0) | 5-0 |
Rencontre | Score |
---|---|
Lomme A (B0,B6,C4) - Neufchâteau DA | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Neufchâteau DA - Tillet A (C6,C6,D0) | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Athus A (C6,D0,D0) - Neufchâteau C | 1-4 |
On A (B0,B4,C0) - Neufchâteau A | 3-2 |
Rencontre | Score |
---|---|
Rulles (B6,C0,C6) - Neufchâteau DA | 5-0 |
Rencontre | Score |
---|---|
Aye A (C0,C0,C2) - Neufchâteau C | 0-5 |
Rencontre | Score |
---|---|
Neufchâteau DA - Rulles A (B6,C0,C6) | 0-5 |
Superbe affiche pour Marlon, Didier et Fred qui était opposé à Damien (B0) et Cédric Robert (B4). Didier commence contre Damien et s'incline après un match de haut niveau 4 sets à 2. Marlon était alors opposé à Cédric. Après des échanges de très hauts niveaux également, il s'inclinent 4 sets à 3. Didier et Fred était alors au pied du mur en double. Bien pati, ils mènent rapidement 2-0 avant de rater plusieurs occasions de tuer le match. Ils s'inclinent finalement 4 sets à 2.
Rencontre | Score |
---|---|
On A (B0,B4,C0) - Neufchâteau C | 3-0 |