Voici la liste des tournois de la saison 2010-2011:
Michaël Peltier: 4ème en D6-D4 hommes
Jérémy Peltier: 2ème en D6-D4 hommes
Frédéric Guebs: 3ème en C2-C0 hommes
Antoine Dernivoix: 3ème en E2-E0
Série | 1er | 2ème | 3ème | 4ème |
---|---|---|---|---|
NC dames | Khunjongjoho Thongsai | Arnould Emeline | ||
D6/D4 dames | Vincent Aude | Goelff Oceane | ||
D2/D0 dames | Calay Cindy | Poncin sandrine | ||
C6/C4 dames | Rech Coralie | Berger Adèle | ||
C2/C0 dames | Guillaume Camille | Berger Adèle | ||
B dames | Dropsy Marine | chauvel Sarah | Raquin Martine | |
B spéciales dames | Dropsy Marine | chauvel Sarah | ||
NC messieurs | Meuter Alain | Geldermans Floriant | Georges Bastien | Veriter Benjamin |
E6-E4 messieurs | Pirlot Fabrice | Hilaire Jean-Marie | Lequeux Antoine | Mathurin Charles |
E2-E0 messieurs | Thiry David | Pirlot Fabrice | Bertrand Pierre-Olivier | Chevigne Mathieu | D6/D4 messieurs | Paulus Romain | Peltier Michaël | Laloux Clément | Guillaume Jérôme | D2/D0 messieurs | Vandebroek Rik | Michel David | Roquet Stephane | Tonneau William | C6/C4 messieurs | Vanspouwen Patrick | Thiry Dorian | Michel David | ?? | C2/C0 messieurs | Petit Patrick | Lamby Stephan | Clarenne Joël | Wastiau Michel | B messieurs | Joannes Olivier | Diouf Guillaume-Emmanuel | Goffin Gwennaël | Houziaux Jean-Philippe |
B spéciales messieurs | Joannes Olivier | Diouf Guillaume-Emmanuel | ||
Vétérans | Petit Patrick | Eriche Dany |
Jérémy Peltier: 1er en D6-D4 hommes
Xavier Van Erp: 4ème en E2-E0 hommes