Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E A B C

Equipe C: Division V série H



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Fontaine Alexandre D4 12 / 16 75,00% 18 / 32 56,25% 30 / 48 62,50%
Peltier Michaël E0 18 / 40 45,00% 10 / 36 27,78% 28 / 76 36,84%
Thomas François E2 13 / 36 36,11% 12 / 32 37,50% 25 / 68 36,76%
Lambermont Jacky D6 13 / 24 54,17% 6 / 12 50,00% 19 / 36 52,78%
Delrez Pierre E2 3 / 12 25,00% 8 / 28 28,57% 11 / 40 27,50%
Borceux Pauline E2 4 / 8 50,00% 4 / 12 33,33% 8 / 20 40,00%
Raquin Maurice D0 7 / 8 87,50% -- -- 7 / 8 87,50%
Herman François E6 1 / 4 25,00% -- -- 1 / 4 25,00%
Lepée Françoise E2 1 / 4 25,00% -- -- 1 / 4 25,00%
Blaise Laurence E4 -- -- 0 / 4 0,00% 0 / 4 0,00%
Herman Julie E4 0 / 4 0,00% -- -- 0 / 4 0,00%
Leclercq Christine E2 0 / 4 0,00% -- -- 0 / 4 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 14/09/02 15h30 Hachy F - Neufchâteau C 0-16 fft 
2. 21/09/02 19h00 Neufchâteau C - Rulles C 5-11 
3. 28/09/02 15h30 Sainlez C - Neufchâteau C 13-3 
4. 05/10/02 19h00 Neufchâteau C - Saint Vincent A 14-2 
5. 12/10/02 15h30 Lamouline E - Neufchâteau C 6-10 
6. 26/10/02 19h00 Libramont E - Neufchâteau C 13-3 
7. 09/11/02 19h00 Neufchâteau C - Bouillon E 5-11 
8. 16/11/02 15h30 Fays C - Neufchâteau C 11-5 
9. 23/11/02 19h00 Neufchâteau C - Centre E 10-6 
10. 30/11/02 19h00 Les Castors B - Neufchâteau C 4-12 
11. 07/12/02 19h00 Neufchâteau C - Lamouline C 6-10 
12. 21/12/02 19h00 Neufchâteau C - Hachy F 16-0 fft 
13. 11/01/03 19h00 Rulles C - Neufchâteau C 11-5 
14. 18/01/03 19h00 Neufchâteau C - Sainlez C 8-8 
15. 01/02/03 19h15 Saint Vincent A - Neufchâteau C 4-12 
16. 08/02/03 19h00 Neufchâteau C - Lamouline E 9-7 
17. 22/02/03 19h00 Neufchâteau C - Libramont E 1-15 
18. 01/03/03 15h30 Bouillon E - Neufchâteau C 14-2 
19. 15/03/03 19h00 Neufchâteau C - Fays C 3-13 
20. 22/03/03 19h00 Centre E - Neufchâteau C 6-10 
21. 05/04/03 19h00 Neufchâteau C - Les Castors B 4-12 
22. 12/04/03 19h00 Lamouline C - Neufchâteau C 12-4 


Classement


1. Sainlez C 20 35
2. Lamouline C 20 33
3. Bouillon E 20 31
4. Les Castors B 20 27
5. Fays C 20 26
6. Rulles C 20 20
7.Neufchâteau C 20 15
8. Libramont E 20 15
9. Centre E 20 9
10. Lamouline E 20 8
11. Saint Vincent A 20 3
12. Hachy F 0 0
Retour