Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe C: Division III série D



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Cattrysse Bruno C6 27 / 40 67,50% 17 / 28 60,71% 44 / 68 64,71%
Raquin Martine C4 21 / 32 65,63% 21 / 36 58,33% 42 / 68 61,76%
Fontaine Michaël C4 19 / 24 79,17% 16 / 32 50,00% 35 / 56 62,50%
Melchior Pierrick C2 2 / 24 8,33% 23 / 44 52,27% 25 / 68 36,76%
Deumer René C4 8 / 20 40,00% 6 / 20 30,00% 14 / 40 35,00%
Van Mensel Frank C2 10 / 12 83,33% -- -- 10 / 12 83,33%
Fontaine Gaëtan C6 0 / 4 0,00% 9 / 16 56,25% 9 / 20 45,00%
Chartz Christophe C2 6 / 8 75,00% -- -- 6 / 8 75,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 15/09/07 Sa 19h15 Centre A - Neufchâteau C 4-12 
2. 22/09/07 Sa 19h15 Neufchâteau C - Castors A 5-11 
3. 29/09/07 Sa 19h00 Rulles B - Neufchâteau C 3-13 
4. 06/10/07 Sa 19h00 Meix D - Neufchâteau C 7-9 
5. 13/10/07 Sa 19h15 Neufchâteau C - Schoppach C 12-4 
6. 27/10/07 Sa 19h15 Chatillon C - Neufchâteau C 14-2 
7. 10/11/07 Sa 19h15 Neufchâteau C - Hachy E 11-5 
8. 17/11/07 Sa 19h00 Haute-Sure A - Neufchâteau C 10-6 
9. 24/11/07 Sa 19h15 Neufchâteau C - Hachy C 10-6 
10. 01/12/07 Sa 19h15 Athus A - Neufchâteau C 12-4 
11. 08/12/07 Sa 19h15 Neufchâteau C - Basse-Semois A 9-7 
12. 12/01/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Centre A 10-6 
13. 19/01/08 Sa 19h00 Castors A - Neufchâteau C 8-8 
14. 26/01/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Rulles B 6-10 
15. 02/02/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Meix D 12-4 
16. 16/02/08 Sa 19h00 Schoppach C - Neufchâteau C 7-9 
17. 23/02/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Chatillon C 14-2 
18. 01/03/08 Sa 19h15 Hachy E - Neufchâteau C 4-12 
19. 08/03/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Haute-Sure A 5-11 
20. 15/03/08 Sa 19h15 Hachy C - Neufchâteau C 10-6 
21. 05/04/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Athus A 6-10 
22. 12/04/08 Sa 19h00 Basse-Semois A - Neufchâteau C 12-4 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Athus A 22 19 2 1 256 96 40
2. Basse-Semois A 22 18 2 2 266 86 38
3. Haute-Sure A 22 16 0 6 216 136 32
4. Neufchâteau C 22 12 1 9 185 167 25
5. Hachy C 22 12 1 9 188 164 25
6. Chatillon C 22 11 2 9 170 182 24
7. Rulles B 22 11 0 11 148 204 22
8. Castors A 22 9 3 10 188 164 21
9. Centre A 22 10 0 12 176 176 20
10. Hachy E 22 5 1 16 117 235 11
11. Schoppach C 22 2 0 20 110 242 4
12. Meix D 22 1 0 21 92 260 2

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin