Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe G: Division V série F




Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Dernivoix Antoine E0 20 / 28 71,43% 20 / 24 83,33% 40 / 52 76,92%
Herman Alain E2 16 / 32 50,00% 12 / 40 30,00% 28 / 72 38,89%
Yarak Simon E4 6 / 20 30,00% 12 / 24 50,00% 18 / 44 40,91%
Van Erp Xavier E0 4 / 8 50,00% 13 / 16 81,25% 17 / 24 70,83%
Dulieu Antoine E4 9 / 28 32,14% 1 / 8 12,50% 10 / 36 27,78%
Courtois Julien E4 9 / 32 28,13% 1 / 12 8,33% 10 / 44 22,73%
Wanlin François D6 3 / 4 75,00% -- -- 3 / 4 75,00%
Poncin Sandrine D6 -- -- 3 / 8 37,50% 3 / 8 37,50%
Raquin Maurice D6 -- -- 3 / 16 18,75% 3 / 16 18,75%
Ali Salvatore E6 -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%
Ali Alexandre E6 1 / 12 8,33% 0 / 4 0,00% 1 / 16 6,25%
Galloy Martin NC 0 / 4 0,00% -- -- 0 / 4 0,00%
Foré Nicolas NC 0 / 8 0,00% 0 / 4 0,00% 0 / 12 0,00%


Calendrier


J. Num Match Date Heure Rencontre Score
1. 21-01-5 18/09/10 Sa 19h00 Castors F - Neufchâteau G 6-10 
2. 21-02-2 25/09/10 Sa 13h00 Neufchâteau G - Hondelange C 1-15 
3. 21-03-5 02/10/10 Sa 15h30 Arlon F - Neufchâteau G 3-13 
4. 21-04-3 09/10/10 Sa 13h00 Neufchâteau G - Lamouline C 1-15 
5. 21-05-3 23/10/10 Sa 19h00 Libramont F - Neufchâteau G 9-7 
6. 21-06-3 06/11/10 Sa 19h00 Halanzy-Musson D - Neufchâteau G 11-5 
7. 21-07-1 13/11/10 Sa 13h00 Neufchâteau G - Hachy H 3-13 
8. 21-08-2 20/11/10 Sa 19h15 Palette Centre C - Neufchâteau G 8-8 
9. 21-09-5 27/11/10 Sa 13h00 Neufchâteau G - Les Fossés C 4-12 
10. 21-10-5 04/12/10 Sa 15h30 Haute-Sure B - Neufchâteau G 9-7 
11. 21-11-5 11/12/10 Sa 13h00 Neufchâteau G - Sibret C 9-7 
12. 21-12-5 15/01/11 Sa 13h00 Neufchâteau G - Castors F 11-5 
13. 21-13-2 22/01/11 Sa 19h00 Hondelange C - Neufchâteau G 15-1 
14. 21-14-5 29/01/11 Sa 13h00 Neufchâteau G - Arlon F 16-0 
15. 21-15-3 12/02/11 Sa 19h00 Lamouline C - Neufchâteau G 9-7 
16. 21-16-3 19/02/11 Sa 13h00 Neufchâteau G - Libramont F 6-10 
17. 21-17-3 26/02/11 Sa 13h00 Neufchâteau G - Halanzy-Musson D 6-10 
18. 21-18-1 05/03/11 Sa 15h30 Hachy H - Neufchâteau G 7-9 
19. 21-19-2 12/03/11 Sa 13h00 Neufchâteau G - Palette Centre C 9-7 
20. 21-20-5 19/03/11 Sa 15h30 Les Fossés C - Neufchâteau G 15-1 
21. 21-21-5 02/04/11 Sa 13h00 Neufchâteau G - Haute-Sure B 7-9 
22. 21-22-5 09/04/11 Sa 19h00 Sibret C - Neufchâteau G 7-9 


Classement

CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Hondelange C 21 18 2 1 253 83 59
2. Lamouline C 21 18 1 2 245 91 58
3. Les Fossés C 21 15 1 5 232 104 52
4. Halanzy-Musson D 21 13 2 6 195 141 49
5. Hachy H 21 10 4 7 188 148 45
6. Sibret C 21 10 0 11 179 156 41
7. Palette Centre C 21 7 3 11 148 188 38
8. Neufchâteau G 21 7 1 13 134 202 36
9. Haute-Sure B 21 7 0 14 130 206 35
10. Libramont F 21 7 1 13 131 204 34
11. Castors F 21 1 1 19 88 248 22
12. Arlon F 11 0 0 11 12 164 9

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin