Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E F A B C

Equipe C: Division V série E


Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Raquin Maurice D2 26 / 28 92,86% 31 / 36 86,11% 57 / 64 89,06%
Henrion Michel C6 8 / 8 100,00% 32 / 32 100,00% 40 / 40 100,00%
Borceux Pauline E0 25 / 32 78,13% -- -- 25 / 32 78,13%
Raquin Martine C6 8 / 8 100,00% 16 / 16 100,00% 24 / 24 100,00%
Fontaine Alexandre D4 12 / 12 100,00% 10 / 12 83,33% 22 / 24 91,67%
Thomas François E2 20 / 24 83,33% -- -- 20 / 24 83,33%
Delrez Pierre E2 8 / 12 66,67% 10 / 16 62,50% 18 / 28 64,29%
Lambermont Jacky D6 14 / 16 87,50% -- -- 14 / 16 87,50%
Herman François E4 2 / 4 50,00% 6 / 16 37,50% 8 / 20 40,00%
Chleide Corine D2 4 / 4 100,00% -- -- 4 / 4 100,00%
Herman Alain E4 -- -- 2 / 4 50,00% 2 / 4 50,00%
Herman Julie E2 -- -- 2 / 4 50,00% 2 / 4 50,00%
Leclercq Christine E2 2 / 8 25,00% -- -- 2 / 8 25,00%



Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 20/09/03 19h00 Neufchâteau C - Beausaint D 15-1 
2. 27/09/03 15h30 Lamouline D - Neufchâteau C 7-9 
3. 04/10/03 19h00 Neufchâteau C - Tillet E 12-4 
4. 11/10/03 19h00 Fays D - Neufchâteau C 2-14 
5. 18/10/03 19h00 Neufchâteau C - Tenneville H 16-0 fft 
6. 08/11/03 15h30 Bras C - Neufchâteau C 4-12 
7. 15/11/03 19h00 Neufchâteau C - Libramont D 12-4 
8. 22/11/03 19h00 Neufchâteau C - Sainlez D 12-4 
9. 29/11/03 19h00 Mirwart B - Neufchâteau C 1-15 
10. 06/12/03 19h00 Neufchâteau C - Ochamps F 15-1 
11. 13/12/03 15h30 Centre D - Neufchâteau C 3-13 
12. 10/01/04 15h30 Beausaint D - Neufchâteau C 5-11 
13. 17/01/04 19h00 Neufchâteau C - Lamouline D 10-6 
14. 24/01/04 15h30 Tillet E - Neufchâteau C 4-12 
15. 31/01/04 19h00 Neufchâteau C - Fays D 14-2 
16. 14/02/04 19h15 Tenneville H - Neufchâteau C 0-16 fft 
17. 21/02/04 19h00 Neufchâteau C - Bras C 12-4 
18. 28/02/04 19h00 Libramont D - Neufchâteau C 4-12 
19. 06/03/04 15h30 Sainlez D - Neufchâteau C 6-10 
20. 13/03/04 19h00 Neufchâteau C - Mirwart B 14-2 
21. 27/03/04 15h30 Ochamps F - Neufchâteau C 16-0fft 
22. 03/04/04 19h00 Neufchâteau C - Centre D 14-2


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Neufchâteau C 20 19 0 1 238 82 38
2. Libramont D 20 16 2 2 224 96 34
3. Lamouline D 20 14 2 4 213 107 30
4. Tillet E 20 11 4 5 194 126 26
5. Ochamps F 20 9 1 10 147 173 19
6. Sainlez D 20 7 0 13 134 185 14
7. Fays D 19 6 2 11 131 173 14
8. Bras C 20 6 1 13 134 186 13
9. Beausaint D 20 6 1 13 119 201 13
10. Mirwart B 20 5 0 15 108 212 10
11. Centre D 19 3 1 15 101 202 7
12. Tenneville H 0 0 0 0 0 0 0

Retour