Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E F A B C

Equipe A: Division Régionale série B


Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Raquin Martine B6 15 / 21 71,43% 20 / 24 83,33% 35 / 45 77,78%
Chleide Corine C0 13 / 27 48,15% 11 / 30 36,67% 24 / 57 42,11%
Borceux Pauline D0 2 / 21 9,52% 3 / 27 11,11% 5 / 48 10,42%
Leclercq Christine D0 3 / 21 14,29% 1 / 9 11,11% 4 / 30 13,33%



Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 20/09/03 13h00 Couillet A - Neufchâteau A 10-0 
2. 27/09/03 13h00 Neufchâteau A - Fleur Bleue B 4-6 
3. 04/10/03 14h00 Chênée B - Neufchâteau A 4-6 
4. 11/10/03 13h00 Neufchâteau A - Orp A 7-3 
5. 18/10/03 13h00 Saint-Ghislain B - Neufchâteau A 8-2 
6. 08/11/03 13h00 Neufchâteau A - Tenneville A 3-7 
7. 15/11/03 13h00 Barrage A - Neufchâteau A 8-2 
8. 22/11/03 13h00 Neufchâteau A - Vervia B 4-6 
9. 29/11/03 14h00 Etoile Basse Sambre C - Neufchâteau A 0-10 fft 
10. 06/12/03 13h00 Melreux B - Neufchâteau A 8-2 
11. 13/12/03 13h00 Neufchâteau A - Avia B 8-2 
12. 10/01/04 13h00 Neufchâteau A - Couillet A 3-7 
13. 17/01/04 14h00 Fleur Bleue B - Neufchâteau A 9-1 
14. 24/01/04 13h00 Neufchâteau A - Chênée B 6-4 
15. 31/01/04 14h00 Orp A - Neufchâteau A 6-4 
16. 14/02/04 13h00 Neufchâteau A - Saint-Ghislain B 5-5 
17. 21/02/04 13h00 Tenneville A - Neufchâteau A 6-4 
18. 28/02/04 13h00 Neufchâteau A - Barrage A 1-9 
19. 06/03/04 14h00 Vervia B - Neufchâteau A 5-5 
20. 13/03/04 13h00 Neufchâteau A - Etoile Basse Sambre C 10-0 fft 
21. 27/03/04 13h00 Neufchâteau A - Melreux B 9-1 
22. 03/04/04 14h00 Avia B - Neufchâteau A 7-3 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Couillet A 20 19 1 0 167 33 39
2. Orp A 20 15 2 3 127 73 32
3. Barrage A 20 15 1 4 130 70 31
4. Tenneville A 20 10 3 7 111 89 23
5. Melreux B 20 9 2 9 98 102 20
6. Fleur Bleue B 20 8 3 9 93 107 19
7. Vervia B 19 6 3 10 86 104 15
8. Saint-Ghislain B 19 6 3 10 78 112 15
9. Neufchâteau A 20 5 2 13 79 121 12
10. Avia B 20 3 3 14 72 128 9
11. Chênée B 20 1 1 18 49 151 3
12. Etoile Basse Sambre C 0 0 0 0 0 0 0

Retour