Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe C: Division III série C



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Melchior Pierrick C6 30 / 40 75,00% 33 / 44 75,00% 63 / 84 75,00%
Daemen Frédéric C4 26 / 36 72,22% 26 / 40 65,00% 52 / 76 68,42%
Raquin Martine C4 26 / 36 72,22% 18 / 32 56,25% 44 / 68 64,71%
Cattrysse Bruno C4 20 / 28 71,43% 17 / 32 53,13% 37 / 60 61,67%
Fontaine Michaël C4 13 / 16 81,25% 21 / 28 75,00% 34 / 44 77,27%
Fontaine Gaëtan C6 1 / 4 25,00% -- -- 1 / 4 25,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 13/09/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Rulles B 10-6 
2. 20/09/08 Sa 19h15 Centre A - Neufchâteau C 7-9 
3. 04/10/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Schoppach B 12-4 
4. 11/10/08 Sa 19h15 Meix C - Neufchâteau C 4-12 
5. 18/10/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Hachy C 13-3 
6. 25/10/08 Sa 19h00 Sélange E - Neufchâteau C 4-12 
7. 08/11/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Bouillon D 13-3 
8. 15/11/08 Sa 15h30 Hachy E - Neufchâteau C 2-14 
9. 22/11/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Les Castors B 16-0 
10. 29/11/08 Sa 19h15 Neufchâteau C - Ethe A 12-4 
11. 13/12/08 Sa 19h00 Haute-Sûre A - Neufchâteau C 7-9 
12. 10/01/09 Sa 19h00 Rulles B - Neufchâteau C 9-7 
13. 17/01/09 Sa 19h15 Neufchâteau C - Centre A 11-5 
14. 24/01/09 Sa 19h00 Schoppach B - Neufchâteau C 3-13 
15. 31/01/09 Sa 19h15 Neufchâteau C - Meix C 10-6 
16. 07/02/09 Sa 19h15 Hachy C - Neufchâteau C 5-11 
17. 14/02/09 Sa 19h15 Neufchâteau C - Sélange E 7-9 
18. 28/02/09 Sa 15h30 Bouillon D - Neufchâteau C 6-10 
19. 07/03/09 Sa 19h15 Neufchâteau C - Hachy E 12-4 
20. 14/03/09 Sa 19h00 Les Castors B - Neufchâteau C 1-15 
21. 28/03/09 Sa 19h00 Ethe A - Neufchâteau C 11-5 
22. 04/04/09 Sa 19h15 Neufchâteau C - Haute-Sûre A 14-2 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Neufchâteau C 22 19 0 3 247 105 38
2. Sélange E 22 13 5 4 220 132 31
3. Ethe A 22 21 2 6 222 130 30
4. Meix C 22 12 3 7 187 165 27
5. Hachy C 22 12 2 8 205 147 26
6. Bouillon D 22 10 6 6 181 171 23
7. Schoppach B 22 9 1 12 151 201 19
8. Centre A 22 9 0 13 160 192 18
9. Rulles B 22 7 3 12 143 209 17
10. Haute-Sûre A 22 6 2 14 150 202 14
11. Hachy E 22 6 1 15 136 216 13
12. Les Castors B 22 3 2 17 110 242 8

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin