Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe H: Division VI série G



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Wanlin François NC 7 / 8 87,50% 17 / 24 70,83% 24 / 32 75,00%
Dulieu Antoine E6 7 / 40 17,50% 10 / 32 31,25% 17 / 72 23,61%
Courtois Julien E6 5 / 28 17,86% 9 / 32 28,13% 14 / 60 23,33%
Yarak Simon NC 0 / 8 0,00% 8 / 12 66,67% 8 / 20 40,00%
Brack Florent E6 2 / 24 8,33% 4 / 20 20,00% 6 / 44 13,64%
Ali Salvatore E6 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00% 2 / 8 25,00%
Vanquaethem Thomas NC 0 / 32 0,00% 1 / 12 8,33% 1 / 44 2,27%
Seixas Rémy NC -- -- 0 / 4 0,00% 0 / 4 0,00%
Chenot Joachim NC 0 / 4 0,00% 0 / 4 0,00% 0 / 8 0,00%
Lambotte Logan NC 0 / 12 0,00% -- -- 0 / 12 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 13/09/08 Sa 15h30 Jamoigne H - Neufchâteau H 16-0 
2. 20/09/08 Sa 13h00 Neufchâteau H - Hachy J 2-14 
3. 04/10/08 Sa 19h00 Hondelange D - Neufchâteau H 13-3 
4. 11/10/08 Sa 13h00 Neufchâteau H - Messancy G 0-16 
5. 18/10/08 Sa 15h30 Jamoigne J - Neufchâteau H 0-0 
6. 25/10/08 Sa 13h00 Neufchâteau H - Freylange B 3-13 
7. 08/11/08 Sa 15h30 Arlon F - Neufchâteau H 12-4 
8. 15/11/08 Sa 13h00 Neufchâteau H - Rulles G 1-15 
9. 22/11/08 Sa 13h00 Schoppach K - Neufchâteau H 12-4 
10. 29/11/08 Sa 15h30 Sélange J - Neufchâteau H 12-4 
11. 13/12/08 Sa 13h00 Neufchâteau H - Virton I 1-15 
12. 10/01/09 Sa 13h00 Neufchâteau H - Jamoigne H 2-14 
13. 17/01/09 Sa 13h00 Hachy J - Neufchâteau H 10-6 
14. 24/01/09 Sa 13h00 Neufchâteau H - Hondelange D 16-0 
15. 31/01/09 Sa 15h30 Messancy G - Neufchâteau H 12-4 
16. 07/02/09 Sa 13h00 Neufchâteau H - Jamoigne J 0-0 
17. 14/02/09 Sa 15h30 Freylange B - Neufchâteau H 9-7 
18. 28/02/09 Sa 13h00 Neufchâteau H - Arlon F 9-7 
19. 07/03/09 Sa 15h30 Rulles G - Neufchâteau H 13-3 
20. 14/03/09 Sa 13h00 Neufchâteau H - Schoppach K 7-9 
21. 28/03/09 Sa 13h00 Neufchâteau H - Sélange J 6-10 
22. 04/04/09 Sa 15h30 Virton I - Neufchâteau H 10-6 


Classement

CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Jamoigne H 20 18 1 1 255 65 37
2. Messancy G 20 17 2 1 221 100 36
3. Virton I 20 16 1 3 215 105 33
4. Rulles G 20 11 3 6 159 161 25
5. Schoppach K 20 11 2 7 194 126 24
6. Arlon F 20 7 2 11 121 199 16
7. Hachy J 20 7 2 11 147 173 16
8. Sélange J 20 4 3 13 114 207 11
9. Hondelange D 20 5 1 14 134 186 11
10. Freylange B 20 3 1 16 113 207 7
11. Neufchâteau H 20 2 0 18 88 232 4
12. Jamoigne J 0 0 0 0 0 0 0

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin